Prochain match
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 octobre 2021 | 20:00 | Nationale 3 | 2021-2022 |

Info Transfert
Un nouveau renfort pour l'équipe N3 ! Olivier Walch ! Olivier arrive du club de Belfort qui était en N4…
Lire la suite
Ils restent !!!
Yvan Fontana et Clément Duclos repartent pour une nouvelle saison à la tête de l'équipe N3 ! Le Duo d’entraîneurs-joueurs…
Lire la suite
Info Transfert
Une nouvelle recrue pour la N3 ! Quentin Horst rejoint les Caribous !!! Arrivant du club voisin, les Spiders de…
Lire la suite
Info Transfert
Olivier Ponthieux s'engage avec les Caribous ! C'est un nouveau renfort pour l'équipe N3 ! Olivier arrive du hockey sur…
Lire la suite
Info Transfert
2ème annonce de la journée ! Après Edgard Goechon, c'est son compère Dylan Aubé qui rejoint l'équipe N3 ! …
Lire la suite
Info Transfert
Edgard Goechon rejoint l'effectif N3 ! Il vient renforcer le secteur offensif des Caribous ! Âgée de 23 ans…
Lire la suiteLes Caribous N3
# | Joueur | Position | But | Ass. | H | TaB | Pén. (mn) | T contre | B contre | Enr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thibau LESAGE | Défenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grégoire LEBLOND-COLAS | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yvan FONTANA | Attaquant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dalio RAMELET | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Olivier WALCH | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hugo LECOMTE | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabin MATGEN | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timothé RENARD | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Thomas DOUDET | Défenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antoine PICARD-BASLY | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Quentin HORST | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Julien BOULET | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Valentin BELLENGUEZ-LAVIN | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Mathieu BERTRAND | Attaquant | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Florian HÉRANVAL | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Clément Duclos | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mathéo RANSON | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Edgard Goechon | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Dylan AUBÉ | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Spiders N3 B
Position | But | Ass. | H | TaB | Pén. (mn) | T contre | B contre | Enr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 octobre 2021 | 20:00 | Nationale 3 | 2021-2022 |
Lieu
BOOS - Halle des sports |
---|
// position we will use later var lat = 49.384740494356514; var lon = 1.1975954814818124; // initialize map map = L.map('sp_openstreetmaps_container', { zoomControl:false }).setView([lat, lon], 15); // set map tiles source L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution: 'Map data © OpenStreetMap contributors', maxZoom: 18, }).addTo(map); // add marker to the map marker = L.marker([lat, lon]).addTo(map); map.dragging.disable(); map.touchZoom.disable(); map.doubleClickZoom.disable(); map.scrollWheelZoom.disable(); |
Avenue des Canadiens, Boos, Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France métropolitaine, 76520, France |
Les Caribous N3
# | Joueur | Position | But | Ass. | H | TaB | Pén. (mn) | T contre | B contre | Enr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thibau LESAGE | Défenseur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grégoire LEBLOND-COLAS | Attaquant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yvan FONTANA | Attaquant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dalio RAMELET | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Olivier WALCH | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hugo LECOMTE | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabin MATGEN | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timothé RENARD | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Thomas DOUDET | Défenseur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antoine PICARD-BASLY | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Quentin HORST | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Julien BOULET | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Valentin BELLENGUEZ-LAVIN | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Mathieu BERTRAND | Attaquant | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Florian HÉRANVAL | Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Clément Duclos | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mathéo RANSON | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Edgard Goechon | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Dylan AUBÉ | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Spiders N3 B
Position | But | Ass. | H | TaB | Pén. (mn) | T contre | B contre | Enr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Déc | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |